ホーム > 宿泊プラン > 【クオカードた~っぷり5,000円付】素泊りプラン
★コンビニなどで幅広くご利用頂ける【クオカード5,000円】た~っぷりと付いた宿泊プランになります。
☆部屋数限定の特別プランです。
※領収証にはプラン名は入れず作成いたします。
※こちらのプランには、お食事は付いておりません。
朝食を希望される方は、予約フォーム内のオプション欄より朝食(770円)を追加下さい。
※消費税込の料金です。
※やまがた旅割キャンペーン対象外プランです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26△11,490〜 | 27△11,490〜 | 28△11,490〜 | 29△11,490〜 | 30△11,490〜 | 31△11,490〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△11,490〜 | ||||||
2○11,490〜 | 3○11,490〜 | 4○11,490〜 | 5○11,490〜 | 6○11,490〜 | 7○11,490〜 | 8△11,490〜 |
9○11,490〜 | 10○11,490〜 | 11○11,490〜 | 12○11,490〜 | 13○11,490〜 | 14○11,490〜 | 15△11,490〜 |
16○11,490〜 | 17○11,490〜 | 18○11,490〜 | 19○11,490〜 | 20× | 21○11,490〜 | 22△12,590〜 |
23○11,490〜 | 24○11,490〜 | 25× | 26○11,490〜 | 27○11,490〜 | 28○11,490〜 | 29× |
30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7△11,490〜 | 8△11,490〜 | 9△11,490〜 | 10△11,490〜 | 11△11,490〜 | 12△11,490〜 | 13△11,490〜 |
14△11,490〜 | 15△11,490〜 | 16△11,490〜 | 17△11,490〜 | 18△11,490〜 | 19△11,490〜 | 20△11,490〜 |
21△11,490〜 | 22△11,490〜 | 23△11,490〜 | 24△11,490〜 | 25× | 26× | 27× |
28△11,490〜 | 29△11,490〜 | 30△11,490〜 | 31△11,490〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。