ホーム > 宿泊プラン > 【クオカードた~っぷり5,000円付】素泊りプラン
★コンビニなどで幅広くご利用頂ける【クオカード5,000円】た~っぷりと付いた宿泊プランになります。
☆部屋数限定の特別プランです。
※領収証にはプラン名は入れず作成いたします。
※こちらのプランには、お食事は付いておりません。
朝食を希望される方は、予約フォーム内のオプション欄より朝食(1045円)を追加下さい。
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | 5- | ||
6- | 7△11,550〜 | 8△11,550〜 | 9× | 10△11,550〜 | 11△11,550〜 | 12× |
13○11,550〜 | 14○11,550〜 | 15× | 16× | 17△11,550〜 | 18× | 19× |
20× | 21○11,550〜 | 22△11,550〜 | 23× | 24× | 25× | 26△11,550〜 |
27△11,550〜 | 28△11,550〜 | 29△11,550〜 | 30× | 31△11,550〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△11,550〜 | 2× | |||||
3△11,550〜 | 4○11,550〜 | 5× | 6× | 7○11,550〜 | 8○11,550〜 | 9× |
10× | 11○11,550〜 | 12○11,550〜 | 13△11,550〜 | 14△11,550〜 | 15△11,550〜 | 16× |
17× | 18△11,550〜 | 19△11,550〜 | 20△11,550〜 | 21△11,550〜 | 22△11,550〜 | 23△11,550〜 |
24△11,550〜 | 25△11,550〜 | 26× | 27× | 28× | 29△11,550〜 | 30× |
31○11,550〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○11,550〜 | 2○11,550〜 | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7○11,550〜 | 8△11,550〜 | 9△11,550〜 | 10△11,550〜 | 11× | 12△11,550〜 | 13× |
14× | 15○11,550〜 | 16△11,550〜 | 17○11,550〜 | 18○11,550〜 | 19○11,550〜 | 20○11,550〜 |
21○11,550〜 | 22△11,550〜 | 23△11,550〜 | 24△11,550〜 | 25△11,550〜 | 26× | 27× |
28○11,550〜 | 29△11,550〜 | 30△11,550〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。