ホーム > 宿泊プラン > 【クオカードた~っぷり5,000円付】素泊りプラン
★コンビニなどで幅広くご利用頂ける【クオカード5,000円】た~っぷりと付いた宿泊プランになります。
☆部屋数限定の特別プランです。
※領収証にはプラン名は入れず作成いたします。
※こちらのプランには、お食事は付いておりません。
朝食を希望される方は、予約フォーム内のオプション欄より朝食(770円)を追加下さい。
※消費税込の料金です。
※やまがた旅割キャンペーン対象外プランです。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26× | 27× | 28× | 29△10,700〜 | 30△10,700〜 | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△10,700〜 | ||||||
2△10,700〜 | 3△10,700〜 | 4△10,700〜 | 5△10,700〜 | 6△10,700〜 | 7△10,700〜 | 8△10,700〜 |
9△10,700〜 | 10△10,700〜 | 11△10,700〜 | 12△10,700〜 | 13△10,700〜 | 14△10,700〜 | 15× |
16△10,700〜 | 17△10,700〜 | 18△10,700〜 | 19△10,700〜 | 20△10,700〜 | 21△10,700〜 | 22× |
23△10,700〜 | 24△10,700〜 | 25△10,700〜 | 26△10,700〜 | 27△10,700〜 | 28△10,700〜 | 29△11,800〜 |
30△11,800〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△11,800〜 | 2△11,800〜 | 3△11,800〜 | 4△11,800〜 | 5△11,800〜 | 6△11,800〜 | |
7△10,700〜 | 8△10,700〜 | 9△10,700〜 | 10△10,700〜 | 11△10,700〜 | 12△10,700〜 | 13△10,700〜 |
14△10,700〜 | 15△10,700〜 | 16△10,700〜 | 17△10,700〜 | 18△10,700〜 | 19△10,700〜 | 20△10,700〜 |
21△10,700〜 | 22△10,700〜 | 23△10,700〜 | 24△10,700〜 | 25△10,700〜 | 26△10,700〜 | 27△10,700〜 |
28△10,700〜 | 29△10,700〜 | 30△10,700〜 | 31△10,700〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。