ホーム > 宿泊プラン > 【クオカード1,000円付】素泊りプラン
★コンビニなどで幅広くご利用頂ける【クオカード1,000円】が付いた宿泊プランになります。
☆部屋数限定の特別プランです。
※領収証にはプラン名は入れず作成いたします。
※こちらのプランには、お食事は付いておりません。
朝食を希望される方は、予約フォーム内のオプション欄より朝食(770円)を追加下さい。
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | ||||
4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- |
11- | 12- | 13- | 14- | 15○5,490〜 | 16○5,490〜 | 17○5,490〜 |
18○5,490〜 | 19○5,490〜 | 20○5,490〜 | 21○5,490〜 | 22○5,490〜 | 23○5,490〜 | 24○5,490〜 |
25○5,490〜 | 26○5,490〜 | 27○5,490〜 | 28○5,490〜 | 29○5,490〜 | 30○5,490〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○5,490〜 | 2○5,490〜 | 3○5,490〜 | 4○5,490〜 | 5○5,490〜 | ||
6△5,490〜 | 7○5,490〜 | 8○5,490〜 | 9○5,490〜 | 10○5,490〜 | 11○5,490〜 | 12○5,490〜 |
13× | 14○5,490〜 | 15○5,490〜 | 16○5,490〜 | 17○5,490〜 | 18○5,490〜 | 19○5,490〜 |
20○5,490〜 | 21○5,490〜 | 22○5,490〜 | 23○5,490〜 | 24○5,490〜 | 25○5,490〜 | 26△5,490〜 |
27○5,490〜 | 28○5,490〜 | 29○5,490〜 | 30△5,490〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。