朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13- | 14- |
15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20△6,600〜 | 21△6,600〜 |
22△6,600〜 | 23△6,600〜 | 24△6,600〜 | 25× | 26× | 27× | 28× |
29△6,600〜 | 30△6,600〜 | 31△6,600〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△6,600〜 | 2△6,600〜 | 3△6,600〜 | 4△6,600〜 | |||
5△6,600〜 | 6△6,600〜 | 7△6,600〜 | 8△6,600〜 | 9△6,600〜 | 10△6,600〜 | 11△6,600〜 |
12△6,600〜 | 13△6,600〜 | 14△6,600〜 | 15△6,600〜 | 16△6,600〜 | 17△6,600〜 | 18△6,600〜 |
19△6,600〜 | 20△6,600〜 | 21△6,600〜 | 22△6,600〜 | 23△6,600〜 | 24△6,600〜 | 25△6,600〜 |
26△6,600〜 | 27△6,600〜 | 28△6,600〜 | 29△6,600〜 | 30△6,600〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△6,600〜 | 2△6,600〜 | |||||
3△6,600〜 | 4△6,600〜 | 5△6,600〜 | 6△6,600〜 | 7△6,600〜 | 8△6,600〜 | 9△6,600〜 |
10△6,600〜 | 11△6,600〜 | 12△6,600〜 | 13△6,600〜 | 14× | 15× | 16× |
17△6,600〜 | 18△6,600〜 | 19△6,600〜 | 20△6,600〜 | 21△6,600〜 | 22△6,600〜 | 23△6,600〜 |
24△6,600〜 | 25△6,600〜 | 26△6,600〜 | 27△6,600〜 | 28△6,600〜 | 29△6,600〜 | 30× |
31× |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。