朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26△6,760〜 | 27△6,760〜 | 28△6,760〜 | 29△6,760〜 | 30△6,760〜 | 31△6,760〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2△6,760〜 | 3△6,760〜 | 4△6,760〜 | 5△6,760〜 | 6△6,760〜 | 7△6,760〜 | 8× |
9△6,760〜 | 10△6,760〜 | 11△6,760〜 | 12△6,760〜 | 13△6,760〜 | 14△6,760〜 | 15× |
16△6,760〜 | 17△6,760〜 | 18△6,760〜 | 19△6,760〜 | 20× | 21△6,760〜 | 22× |
23△6,760〜 | 24△6,760〜 | 25× | 26△6,760〜 | 27△6,760〜 | 28△6,760〜 | 29× |
30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | 5× | 6× | |
7△6,760〜 | 8△6,760〜 | 9△6,760〜 | 10△6,760〜 | 11△6,760〜 | 12△6,760〜 | 13× |
14△6,760〜 | 15△6,760〜 | 16△6,760〜 | 17△6,760〜 | 18△6,760〜 | 19△6,760〜 | 20× |
21△6,760〜 | 22△6,760〜 | 23△6,760〜 | 24△6,760〜 | 25× | 26× | 27× |
28× | 29△6,760〜 | 30△6,760〜 | 31△6,760〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。