朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23× | 24× | 25△8,140〜 |
26× | 27× | 28△8,140〜 | 29× | 30× | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | ||||||
2× | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9× | 10△8,140〜 | 11△8,140〜 | 12△8,140〜 | 13× | 14× | 15× |
16× | 17× | 18× | 19× | 20× | 21× | 22× |
23× | 24× | 25× | 26× | 27× | 28× | 29△8,140〜 |
30× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△8,140〜 | 2△8,140〜 | 3△8,140〜 | 4△8,140〜 | 5△8,140〜 | 6△8,140〜 | |
7△8,140〜 | 8△8,140〜 | 9△8,140〜 | 10△8,140〜 | 11△8,140〜 | 12△8,140〜 | 13△8,140〜 |
14△8,140〜 | 15△8,140〜 | 16△8,140〜 | 17△8,140〜 | 18△8,140〜 | 19△8,140〜 | 20△8,140〜 |
21△8,140〜 | 22△8,140〜 | 23△8,140〜 | 24△8,140〜 | 25△8,140〜 | 26△8,140〜 | 27△8,140〜 |
28△8,140〜 | 29× | 30× | 31× |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。