朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20- | 21- | 22- | 23- | 24- | 25- |
26× | 27× | 28× | 29△5,970〜 | 30△5,970〜 | 31× |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△5,970〜 | ||||||
2△5,970〜 | 3△5,970〜 | 4△5,970〜 | 5△5,970〜 | 6△5,970〜 | 7△5,970〜 | 8△5,970〜 |
9△5,970〜 | 10△5,970〜 | 11△5,970〜 | 12△5,970〜 | 13△5,970〜 | 14△5,970〜 | 15× |
16△5,970〜 | 17△5,970〜 | 18△5,970〜 | 19△5,970〜 | 20△5,970〜 | 21△5,970〜 | 22× |
23△5,970〜 | 24△5,970〜 | 25△5,970〜 | 26△5,970〜 | 27△5,970〜 | 28△5,970〜 | 29△7,070〜 |
30△7,070〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△7,070〜 | 2△7,070〜 | 3△7,070〜 | 4△7,070〜 | 5△7,070〜 | 6△7,070〜 | |
7△5,970〜 | 8△5,970〜 | 9△5,970〜 | 10△5,970〜 | 11△5,970〜 | 12△5,970〜 | 13△5,970〜 |
14△5,970〜 | 15△5,970〜 | 16△5,970〜 | 17△5,970〜 | 18△5,970〜 | 19△5,970〜 | 20△5,970〜 |
21△5,970〜 | 22△5,970〜 | 23△5,970〜 | 24△5,970〜 | 25△5,970〜 | 26△5,970〜 | 27△5,970〜 |
28△5,970〜 | 29△5,970〜 | 30△5,970〜 | 31△5,970〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。