朝食付きでビジネスや個人旅行、企業研修等に最適なプランです。
大浴場のご利用も無料、和食膳の朝食付き、コーヒー無料サービスとなっております。全室高速無線LAN対応
※写真は本館シングルルーム
※消費税込の料金です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | 3- | 4- | |||
5- | 6- | 7- | 8- | 9- | 10- | 11- |
12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- |
19- | 20× | 21× | 22× | 23○7,095〜 | 24× | 25△7,095〜 |
26○7,095〜 | 27× | 28△7,095〜 | 29○7,095〜 | 30△7,095〜 | 31○7,095〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1△7,095〜 | ||||||
2○7,095〜 | 3× | 4× | 5× | 6× | 7× | 8× |
9○7,095〜 | 10△7,095〜 | 11△7,095〜 | 12△7,095〜 | 13△7,095〜 | 14△7,095〜 | 15△7,095〜 |
16○7,095〜 | 17○7,095〜 | 18△7,095〜 | 19× | 20○7,095〜 | 21△7,095〜 | 22× |
23○7,095〜 | 24△7,095〜 | 25○7,095〜 | 26○7,095〜 | 27△7,095〜 | 28△7,095〜 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1○7,095〜 | ||||||
2○7,095〜 | 3○7,095〜 | 4○7,095〜 | 5○7,095〜 | 6○7,095〜 | 7○7,095〜 | 8△7,095〜 |
9○7,095〜 | 10○7,095〜 | 11○7,095〜 | 12○7,095〜 | 13○7,095〜 | 14○7,095〜 | 15○7,095〜 |
16△7,095〜 | 17○7,095〜 | 18○7,095〜 | 19○7,095〜 | 20○7,095〜 | 21△7,095〜 | 22△7,095〜 |
23△7,095〜 | 24○7,095〜 | 25○7,095〜 | 26○7,095〜 | 27○7,095〜 | 28○7,095〜 | 29△7,095〜 |
30○7,095〜 | 31○7,095〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。