

ホーム > 宿泊プラン > 素泊りシングルプラン 6,050円~


シンプルな素泊りのご宿泊プランです。
※消費税込の料金です。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | |
| 7- | 8- | 9- | 10- | 11- | 12- | 13× |
| 14△6,050〜 | 15△6,050〜 | 16△6,050〜 | 17△6,050〜 | 18△6,050〜 | 19△6,050〜 | 20△6,050〜 |
| 21△6,050〜 | 22△6,050〜 | 23△6,050〜 | 24△6,050〜 | 25△6,050〜 | 26× | 27× |
| 28△6,050〜 | 29△6,050〜 | 30△6,050〜 | 31△7,150〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1△7,150〜 | 2△6,050〜 | 3△6,050〜 | ||||
| 4△6,050〜 | 5△6,050〜 | 6△6,050〜 | 7△6,050〜 | 8△6,050〜 | 9△6,050〜 | 10△6,050〜 |
| 11△6,050〜 | 12△6,050〜 | 13△6,050〜 | 14△6,050〜 | 15△6,050〜 | 16△6,050〜 | 17△6,050〜 |
| 18△6,050〜 | 19△6,050〜 | 20△6,050〜 | 21△6,050〜 | 22△6,050〜 | 23△6,050〜 | 24△6,050〜 |
| 25△6,050〜 | 26△6,050〜 | 27△6,050〜 | 28△6,050〜 | 29△6,050〜 | 30△6,050〜 | 31△6,050〜 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1△6,050〜 | 2△6,050〜 | 3△6,050〜 | 4△6,050〜 | 5△6,050〜 | 6△6,050〜 | 7△6,050〜 |
| 8△6,050〜 | 9△6,050〜 | 10△6,050〜 | 11△6,050〜 | 12△6,050〜 | 13△6,050〜 | 14△6,050〜 |
| 15△6,050〜 | 16△6,050〜 | 17△6,050〜 | 18△6,050〜 | 19△6,050〜 | 20△6,050〜 | 21△6,050〜 |
| 22△6,050〜 | 23△6,050〜 | 24△6,050〜 | 25△6,050〜 | 26△6,050〜 | 27△6,050〜 | 28△6,050〜 |
○:空室あり、△お電話にてお問い合わせ下さい(TEL.023-654-1515)、×:満室
※1室1名様あたりの税込料金です。お申込み人数により変動します。
※空室状況は目安です。ご希望の日にちをクリックしていただくと、予約フォームのページに移ります。